# FR9808 Ryanair: Bologna (BLQ) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/fr9808](https://jmk.flights/de/flights/fr9808)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug FR9808 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug FR9808 vom 29. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: FR9808
- Fluggesellschaft: Ryanair
- Ankunft aus: Bologna (BLQ)
- Datum: 29. September 2026
- Geplant: 11:00
- Tatsächlich / erwartet: 10:50
- Abflugzeit: 07:40
- Status: Gelandet 10:50
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/fr9808.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

FR9808 fliegt Montag, Dienstag um 13:45 (Bologna (BLQ) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 0.3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 2 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 23 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 78% |
| Durchschnittliche Verspätung | 19 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. September 2026 | 13:45 | 13:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 19:05 | 18:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 12:40 | 12:23 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 11:00 | 10:38 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 13:45 | 13:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 19:05 | 19:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. September 2026 | 12:50 | 12:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 09:15 | 08:59 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 13:45 | 13:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 19:05 | 19:24 | 19 Min. | Gelandet |
| 10. September 2026 | 12:50 | 12:39 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. September 2026 | 09:15 | 09:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 13:45 | 13:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 19:05 | 19:23 | 18 Min. | Gelandet |
| 3. September 2026 | 12:40 | 12:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 11:00 | 10:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 13:45 | 13:41 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. August 2026 | 17:50 | 18:14 | 24 Min. | Gelandet |
| 28. August 2026 | 19:05 | 21:29 | 144 Min. | Gelandet |
| 27. August 2026 | 12:40 | 16:12 | 212 Min. | Gelandet |
| 25. August 2026 | 11:00 | 10:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. August 2026 | 13:45 | 13:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 17:50 | 18:13 | 23 Min. | Gelandet |
| 21. August 2026 | 19:05 | 20:39 | 94 Min. | Gelandet |
| 20. August 2026 | 12:40 | 12:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. August 2026 | 11:00 | 10:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. August 2026 | 13:45 | 13:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. August 2026 | 17:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. August 2026 | 19:05 | 19:22 | 17 Min. | Gelandet |
| 13. August 2026 | 12:40 | 12:28 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Bologna](/de/destinations/bologna.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
