# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) nach Paphos (PFO)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/fr5401](https://jmk.flights/de/flights/fr5401)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug FR5401 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug FR5401 vom 24. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: FR5401
- Fluggesellschaft: Ryanair
- Ziel: Paphos (PFO)
- Datum: 24. Oktober 2026
- Geplant: 16:25
- Tatsächlich / erwartet: 16:23
- Ankunftzeit: 17:26 (Geplant 17:50)
- Status: Abgeflogen 16:23
- Gate: 6A
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 11-12
- Flugzeug: Boeing 737

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/fr5401.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

FR5401 fliegt Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag um 17:20 (Mykonos (JMK) nach Paphos (PFO)).

Etwa 1.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 13 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 32 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 48% |
| Durchschnittliche Verspätung | 22 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Oktober 2026 | 18:30 | 18:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. Oktober 2026 | 17:20 | 17:35 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 16:25 | 16:34 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 16. Oktober 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 11. Oktober 2026 | 17:20 | 17:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 10. Oktober 2026 | 16:25 | 16:35 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 9. Oktober 2026 | 18:30 | 18:38 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. Oktober 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 3. Oktober 2026 | 16:25 | 16:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 2. Oktober 2026 | 18:30 | 18:43 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. September 2026 | 13:00 | 13:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 27. September 2026 | 17:20 | 17:34 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. September 2026 | 16:25 | 16:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | 18:30 | 18:44 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. September 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 Min. | Abgeflogen |
| 20. September 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 Min. | Abgeflogen |
| 19. September 2026 | 16:25 | 16:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. September 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 Min. | Abgeflogen |
| 15. September 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 Min. | Abgeflogen |
| 13. September 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 12. September 2026 | 16:25 | 16:37 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. September 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 8. September 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 6. September 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 Min. | Abgeflogen |
| 5. September 2026 | 16:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. September 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 Min. | Abgeflogen |
| 1. September 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 Min. | Abgeflogen |
| 30. August 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 Min. | Abgeflogen |
| 29. August 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 Min. | Abgeflogen |
| 28. August 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Paphos](/de/destinations/paphos.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
