# A3441 Aegean: Istanbul nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/a3441](https://jmk.flights/de/flights/a3441)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3441 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug A3441 vom 30. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: A3441
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Istanbul
- Datum: 30. September 2026
- Geplant: 09:45
- Tatsächlich / erwartet: 09:29
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3441.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3441 fliegt Montag, Mittwoch, Sonntag um 09:45 (Istanbul nach Mykonos (JMK)).

Etwa 0.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 3 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 22 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 95% |
| Durchschnittliche Verspätung | 4 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. September 2026 | 09:45 | 09:31 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 19:10 | 19:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 18:50 | 19:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 09:45 | 09:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 09:45 | 09:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 19:10 | 19:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 18:50 | 19:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 09:45 | 09:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 09:45 | 09:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 19:10 | 19:11 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 18:50 | 19:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 09:35 | 09:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 09:45 | 09:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 19:10 | 19:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 18:50 | 18:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 09:35 | 09:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 09:45 | 09:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. August 2026 | 19:10 | 19:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 18:50 | 19:17 | 27 Min. | Gelandet |
| 26. August 2026 | 09:35 | 09:38 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. August 2026 | 09:45 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 23. August 2026 | 19:10 | 19:49 | 39 Min. | Gelandet |
| 21. August 2026 | 18:50 | 19:10 | 20 Min. | Gelandet |
| 19. August 2026 | 09:35 | 09:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. August 2026 | 09:45 | 09:58 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. August 2026 | 19:10 | 20:08 | 58 Min. | Gelandet |
| 14. August 2026 | 18:50 | 19:13 | 23 Min. | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Istanbul](/de/destinations/istanbul.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
