# A3372 Aegean: Athens (ATH) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/a3372](https://jmk.flights/de/flights/a3372)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3372 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug A3372 vom 8. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: A3372
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 8. November 2026
- Geplant: 11:55
- Tatsächlich / erwartet: 11:48
- Abflugzeit: 11:23 (Geplant 11:10)
- Status: Gelandet 11:48
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3372.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3372 fliegt täglich um 08:15 (Athens (ATH) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 3.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 29 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 62 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 95% |
| Durchschnittliche Verspätung | 5 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. November 2026 | 11:55 | 11:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 11:55 | 11:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 11:55 | 11:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 08:15 | 08:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 08:15 | 08:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 08:15 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 08:15 | 08:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 08:15 | 08:11 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 08:15 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 08:15 | 08:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 Min. | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 08:15 | 08:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | 08:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 08:15 | 08:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 08:15 | 08:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 08:15 | 08:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. Oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 08:15 | 08:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 08:15 | 08:06 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | 08:15 | 08:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 08:15 | 08:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 08:15 | 08:08 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 08:15 | 08:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 08:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 29. September 2026 | 08:15 | 08:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. September 2026 | 08:15 | 08:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 08:15 | 08:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 08:15 | 08:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 08:15 | 08:21 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
