# A3370 Aegean: Athens (ATH) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/a3370](https://jmk.flights/de/flights/a3370)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3370 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3370
- auch: HO3324
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 22. November 2026
- Geplant: 08:40
- Abflugzeit: 07:55
- Status: Erwartet
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3370.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3370 fliegt täglich um 09:00 (Athens (ATH) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 6.5 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 26 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 44 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 95% |
| Durchschnittliche Verspätung | 3 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. November 2026 | 09:00 | 08:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. November 2026 | 09:00 | 08:58 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. November 2026 | 09:00 | 08:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. November 2026 | 09:00 | 09:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. November 2026 | 09:00 | 08:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. November 2026 | 09:00 | 09:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. November 2026 | 09:00 | 08:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. November 2026 | 08:45 | 08:37 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. November 2026 | 08:40 | 08:39 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | 09:00 | 08:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 08:40 | 08:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 09:00 | 09:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 08:40 | 08:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. November 2026 | 09:00 | 08:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | 07:45 | 07:31 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 08:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 09:00 | 08:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. November 2026 | 08:50 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 09:00 | 09:20 | 20 Min. | Gelandet |
| 1. November 2026 | 09:00 | 08:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. Oktober 2026 | 09:00 | 08:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 09:00 | 08:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 09:00 | 10:15 | 75 Min. | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 09:00 | 08:58 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 09:00 | 08:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 09:00 | 09:06 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 05:25 | 05:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 05:25 | 05:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 05:25 | 05:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 05:25 | 05:10 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
