# 4Y1270 Eurowings Discover: Munich (MUC) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/4y1270](https://jmk.flights/de/flights/4y1270)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug 4Y1270 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug 4Y1270 vom 31. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: 4Y1270
- Fluggesellschaft: Eurowings Discover
- Ankunft aus: Munich (MUC)
- Datum: 31. Oktober 2026
- Geplant: 17:50
- Tatsächlich / erwartet: 18:08
- Abflugzeit: 14:25
- Status: Gelandet 18:08
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/4y1270.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

4Y1270 fliegt Montag, Freitag, Samstag um 18:20 (Munich (MUC) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 1.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 13 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 28 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 68% |
| Durchschnittliche Verspätung | 14 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Oktober 2026 | 12:20 | 12:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 15:15 | 17:30 | 135 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 18:20 | 18:43 | 23 Min. | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 12:20 | 12:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 Min. | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | 18:20 | 18:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 12:20 | 12:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 15:15 | 15:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | 18:20 | 18:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 Min. | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 15:15 | 15:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. September 2026 | 18:20 | 18:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 12:20 | 12:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 15:15 | 15:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 18:20 | 18:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 12:20 | 12:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 15:15 | 15:55 | 40 Min. | Gelandet |
| 14. September 2026 | 18:20 | 18:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 12:20 | 12:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 Min. | Gelandet |
| 7. September 2026 | 18:20 | 18:27 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 12:20 | 12:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 15:15 | 15:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 18:20 | 18:50 | 30 Min. | Gelandet |
| 29. August 2026 | 12:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 15:15 | 15:33 | 18 Min. | Gelandet |
| 24. August 2026 | 18:20 | 18:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 12:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 21. August 2026 | 15:15 | 15:35 | 20 Min. | Gelandet |
| 17. August 2026 | 18:20 | 18:55 | 35 Min. | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Munich](/de/destinations/munich.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
