# 4Y1230 Eurowings Discover: Frankfurt (FRA) nach Mykonos (JMK)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/flights/4y1230](https://jmk.flights/de/flights/4y1230)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug 4Y1230 am Flughafen Mykonos (JMK).

Auf jmk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug 4Y1230 vom 23. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: 4Y1230
- auch: LH4364, A33439
- Fluggesellschaft: Eurowings Discover
- Ankunft aus: Frankfurt (FRA)
- Datum: 23. Oktober 2026
- Geplant: 17:10
- Tatsächlich / erwartet: 17:50
- Abflugzeit: 13:20
- Status: Gelandet 17:50
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/4y1230.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mykonos (Europe/Athens).

## Wochenplan

4Y1230 fliegt Dienstag, Freitag, Sonntag um 17:30 (Frankfurt (FRA) nach Mykonos (JMK)).

Etwa 1.5 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 12 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 26 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 73% |
| Durchschnittliche Verspätung | 17 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Oktober 2026 | 17:35 | 17:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 17:30 | 17:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 17:10 | 17:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 17:35 | 12:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 17:30 | 17:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 17:10 | 17:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 17:35 | 17:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 17:30 | 17:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 17:10 | 17:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. September 2026 | 17:35 | 18:21 | 46 Min. | Gelandet |
| 27. September 2026 | 17:30 | 18:47 | 77 Min. | Gelandet |
| 25. September 2026 | 17:10 | 17:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 17:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 17:30 | 17:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 17:10 | 17:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 17:35 | 17:27 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 17:30 | 18:01 | 31 Min. | Gelandet |
| 11. September 2026 | 17:35 | 18:32 | 57 Min. | Gelandet |
| 8. September 2026 | 17:35 | 17:36 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 17:30 | 17:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 17:10 | 17:11 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 17:35 | 17:36 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. August 2026 | 17:30 | 17:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 17:10 | 18:37 | 87 Min. | Gelandet |
| 25. August 2026 | 17:35 | 18:22 | 47 Min. | Gelandet |
| 23. August 2026 | 17:30 | 17:26 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. August 2026 | 17:10 | 17:32 | 22 Min. | Gelandet |
| 18. August 2026 | 17:35 | 17:53 | 18 Min. | Gelandet |
| 16. August 2026 | 17:30 | 17:55 | 25 Min. | Gelandet |
| 14. August 2026 | 17:10 | 17:17 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mykonos und Frankfurt](/de/destinations/frankfurt.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
