# Flüge von Flughafen Mykonos (JMK) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://jmk.flights/de/destinations/athens](https://jmk.flights/de/destinations/athens)

Flüge von Flughafen Mykonos nach Athens sind saisonal und werden meist von August bis November angeboten.

Derzeit etwa 23.5 Abflüge pro Woche, durchgeführt von Aegean, Sky Express, Etihad, Arkia Israeli.

Basierend auf 629 erfassten Abflügen in den letzten zwölf Monaten.

## Wöchentlicher Flugplan

| Tag | Abflugzeiten |
| --- | --- |
| Montag | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| Dienstag | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:00 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| Mittwoch | 08:30 Sky Express GQ, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| Donnerstag | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| Freitag | 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:30 Sky Express GQ, 17:45 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 20:45 Aegean A3 |
| Samstag | 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 11:45 Sky Express GQ, 12:00 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 20:45 Aegean A3, 21:00 Aegean A3 |
| Sonntag | 06:00 Aegean A3, 08:50 Sky Express GQ, 08:55 Aegean A3, 09:30 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 12:25 Aegean A3, 14:50 Aegean A3, 15:15 Aegean A3, 17:45 Aegean A3, 17:50 Aegean A3, 18:15 Aegean A3, 18:20 Sky Express GQ, 20:45 Aegean A3 |

Flugtage und Abflugzeiten aus dem Flugplan der letzten acht Wochen. Die Zeiten sind Ortszeiten und können sich ändern; prüfen Sie vor der Reise die Live-Anzeige.

## Nächste Abflüge nach Athens

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. November 2026 | 09:20 |  | [A3371](/de/flights/a3371.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 18:15 |  | [A3375](/de/flights/a3375.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 18:20 |  | [GQ231](/de/flights/gq231.md) | Sky Express | Erwartet |

## Nächste Ankünfte aus Athens

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. November 2026 | 08:40 |  | [A3370](/de/flights/a3370.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 17:20 |  | [A3374](/de/flights/a3374.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 17:50 |  | [GQ230](/de/flights/gq230.md) | Sky Express | Erwartet |

## Fluggesellschaften auf dieser Strecke

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Etihad EY
- Arkia Israeli IZ

## Siehe auch

- [Alle Ziele](/de/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Anreise](/de/transport.md)
