# U24157 easyJet: Naples (NAP) do Mykonos (JMK)

Verze Markdown stránky [https://jmk.flights/cs/flights/u24157](https://jmk.flights/cs/flights/u24157)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu U24157 na letišti Letiště Mykonos (JMK).

Sledován na jmk.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let U24157 ze dne 12. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: U24157
- také: EC4157
- Letecká společnost: easyJet
- Přílet z: Naples (NAP)
- Datum: 12. září 2026
- Plánovaný: 08:50
- Skutečný / odhadovaný: 08:37
- Čas odletu: 06:00
- Stav: Přistál 08:37
- Terminál: 1
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/u24157.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mykonos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

Za posledních 8 týdnů nebyly zaznamenány žádné lety.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 12 |
| Včas (do 15 min) | 92% |
| Průměrné zpoždění | 8 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. září 2026 | 08:50 | 08:52 | Včas | Přistál |
| 5. září 2026 | 08:50 | 08:43 | Včas | Přistál |
| 2. září 2026 | 08:50 | 08:52 | Včas | Přistál |
| 30. srpna 2026 | 08:50 | 08:48 | Včas | Přistál |
| 29. srpna 2026 | 08:50 | 08:45 | Včas | Přistál |
| 28. srpna 2026 | 08:50 | 08:39 | Včas | Přistál |
| 27. srpna 2026 | 08:50 | 08:44 | Včas | Přistál |
| 26. srpna 2026 | 08:50 | 08:41 | Včas | Přistál |
| 25. srpna 2026 | 09:50 | 09:34 | Včas | Přistál |
| 24. srpna 2026 | 17:25 | 19:01 | 96 min | Přistál |
| 23. srpna 2026 | 08:50 | 08:49 | Včas | Přistál |
| 22. srpna 2026 | 08:50 | – | Včas | Přistál |
| 21. srpna 2026 | 08:50 | 08:41 | Včas | Přistál |
| 20. srpna 2026 | 08:50 | 08:53 | Včas | Přistál |
| 19. srpna 2026 | 08:50 | 08:39 | Včas | Přistál |
| 18. srpna 2026 | 09:50 | 09:46 | Včas | Přistál |
| 17. srpna 2026 | 17:25 | 17:23 | Včas | Přistál |
| 15. srpna 2026 | 08:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. srpna 2026 | 08:50 | 08:54 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mykonos a Naples](/cs/destinations/naples.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
