# QR311 Qatar: Doha (DOH) do Mykonos (JMK)

Verze Markdown stránky [https://jmk.flights/cs/flights/qr311](https://jmk.flights/cs/flights/qr311)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu QR311 na letišti Letiště Mykonos (JMK).

Sledován na jmk.flights od 14. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let QR311 ze dne 14. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: QR311
- Letecká společnost: Qatar
- Přílet z: Doha (DOH)
- Datum: 14. září 2026
- Plánovaný: 12:00
- Skutečný / odhadovaný: 11:04
- Čas odletu: 07:00
- Stav: Přistál 11:04
- Terminál: 1
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/qr311.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mykonos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

Za posledních 8 týdnů nebyly zaznamenány žádné lety.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 13 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 0 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. září 2026 | 12:00 | 11:10 | Včas | Přistál |
| 12. září 2026 | 12:00 | 11:09 | Včas | Přistál |
| 11. září 2026 | 12:00 | 11:07 | Včas | Přistál |
| 7. září 2026 | 12:00 | 11:14 | Včas | Přistál |
| 6. září 2026 | 12:00 | 11:15 | Včas | Přistál |
| 5. září 2026 | 12:00 | 11:02 | Včas | Přistál |
| 4. září 2026 | 12:00 | 11:06 | Včas | Přistál |
| 31. srpna 2026 | 12:00 | 11:29 | Včas | Přistál |
| 30. srpna 2026 | 12:00 | 11:39 | Včas | Přistál |
| 29. srpna 2026 | 12:00 | 11:34 | Včas | Přistál |
| 28. srpna 2026 | 12:00 | 11:25 | Včas | Přistál |
| 24. srpna 2026 | 12:00 | 11:18 | Včas | Přistál |
| 23. srpna 2026 | 12:00 | 11:24 | Včas | Přistál |
| 22. srpna 2026 | 12:00 | 11:12 | Včas | Přistál |
| 21. srpna 2026 | 12:00 | 11:24 | Včas | Přistál |
| 17. srpna 2026 | 12:00 | 11:27 | Včas | Přistál |
| 15. srpna 2026 | 12:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. srpna 2026 | 12:00 | 11:53 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mykonos a Doha](/cs/destinations/doha.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
