# NO5008 Neos: Mykonos (JMK) do Karpathos Island (AOK)

Verze Markdown stránky [https://jmk.flights/cs/flights/no5008](https://jmk.flights/cs/flights/no5008)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu NO5008 na letišti Letiště Mykonos (JMK).

Sledován na jmk.flights od 14. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let NO5008 ze dne 18. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: NO5008
- Letecká společnost: Neos
- Destinace: Karpathos Island (AOK)
- Datum: 18. září 2026
- Plánovaný: 11:45
- Skutečný / odhadovaný: 12:10
- Odhadovaný přílet: 12:40
- Stav: Odletěl 12:10
- Brána: 5B
- Terminál: 1
- Přepážka odbavení: 10-12
- Letadlo: Boeing 737

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/no5008.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mykonos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

Za posledních 8 týdnů nebyly zaznamenány žádné lety.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 8 |
| Včas (do 15 min) | 57% |
| Průměrné zpoždění | 17 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. září 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:42 | Včas | Přistál |
| 11. září 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 11:54 | Včas | Odletěl |
| 11. září 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:41 | Včas | Přistál |
| 4. září 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 12:26 | 41 min | Odletěl |
| 4. září 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:36 | Včas | Přistál |
| 28. srpna 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. srpna 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 11:38 | 43 min | Přistál |
| 21. srpna 2026 | → Karpathos Island AOK | 11:45 | 13:02 | 77 min | Odletěl |
| 21. srpna 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:43 | Včas | Přistál |
| 14. srpna 2026 | → Milan Malpensa | 11:45 | 13:17 | 92 min | Odletěl |
| 14. srpna 2026 | ← Milan Malpensa MXP | 10:55 | 10:54 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mykonos a Karpathos Island](/cs/destinations/karpathos-island.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
