# HV6463 Transavia: Amsterdam (AMS) do Mykonos (JMK)

Verze Markdown stránky [https://jmk.flights/cs/flights/hv6463](https://jmk.flights/cs/flights/hv6463)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu HV6463 na letišti Letiště Mykonos (JMK).

Sledován na jmk.flights od 15. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let HV6463 ze dne 26. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: HV6463
- Letecká společnost: Transavia
- Přílet z: Amsterdam (AMS)
- Datum: 26. září 2026
- Plánovaný: 10:05
- Skutečný / odhadovaný: 10:08
- Čas odletu: 05:45
- Stav: Přistál 10:08
- Terminál: 1
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/hv6463.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mykonos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

Za posledních 8 týdnů nebyly zaznamenány žádné lety.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 15 |
| Včas (do 15 min) | 67% |
| Průměrné zpoždění | 15 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. září 2026 | 10:25 | 11:14 | 49 min | Přistál |
| 21. září 2026 | 10:20 | 10:01 | Včas | Přistál |
| 19. září 2026 | 10:05 | 09:51 | Včas | Přistál |
| 16. září 2026 | 10:25 | 11:33 | 68 min | Přistál |
| 14. září 2026 | 10:20 | 10:06 | Včas | Přistál |
| 12. září 2026 | 10:05 | 10:46 | 41 min | Přistál |
| 9. září 2026 | 10:25 | 10:32 | Včas | Přistál |
| 7. září 2026 | 10:20 | 10:14 | Včas | Přistál |
| 5. září 2026 | 10:05 | 10:41 | 36 min | Přistál |
| 2. září 2026 | 10:25 | 10:10 | Včas | Přistál |
| 31. srpna 2026 | 10:20 | 10:17 | Včas | Přistál |
| 29. srpna 2026 | 10:05 | 09:52 | Včas | Přistál |
| 26. srpna 2026 | 10:25 | 10:05 | Včas | Přistál |
| 24. srpna 2026 | 10:20 | 10:40 | 20 min | Přistál |
| 22. srpna 2026 | 08:20 | 08:07 | Včas | Přistál |
| 19. srpna 2026 | 10:25 | 09:52 | Včas | Přistál |
| 17. srpna 2026 | 10:30 | 10:40 | Včas | Přistál |
| 15. srpna 2026 | 08:20 | 08:50 | 30 min | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mykonos a Amsterdam](/cs/destinations/amsterdam.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
