# A3384 Aegean: Athens (ATH) do Mykonos (JMK)

Verze Markdown stránky [https://jmk.flights/cs/flights/a3384](https://jmk.flights/cs/flights/a3384)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3384 na letišti Letiště Mykonos (JMK).

Sledován na jmk.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let A3384 ze dne 5. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: A3384
- také: EK4913
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 5. října 2026
- Plánovaný: 00:30
- Skutečný / odhadovaný: 00:15
- Čas odletu: 23:54 (Plánovaný 23:45)
- Stav: Přistál 00:15
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3384.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mykonos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3384 létá denně v 00:30 (Athens (ATH) do Mykonos (JMK)).

Přibližně 1.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 9 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 43 |
| Včas (do 15 min) | 76% |
| Průměrné zpoždění | 10 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. října 2026 | 00:30 | 00:36 | Včas | Přistál |
| 3. října 2026 | 00:30 | 00:53 | 23 min | Přistál |
| 2. října 2026 | 00:30 | 00:49 | 19 min | Přistál |
| 1. října 2026 | 00:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 00:30 | 00:25 | Včas | Přistál |
| 29. září 2026 | 00:30 | 00:31 | Včas | Přistál |
| 28. září 2026 | 00:30 | 00:46 | 16 min | Přistál |
| 27. září 2026 | 00:30 | 01:08 | 38 min | Přistál |
| 26. září 2026 | 00:30 | 00:32 | Včas | Přistál |
| 25. září 2026 | 00:30 | – | Včas | Přistál |
| 24. září 2026 | 00:30 | 00:20 | Včas | Přistál |
| 23. září 2026 | 00:30 | 00:25 | Včas | Přistál |
| 22. září 2026 | 00:30 | 00:20 | Včas | Přistál |
| 21. září 2026 | 00:30 | 00:25 | Včas | Přistál |
| 20. září 2026 | 00:30 | 00:31 | Včas | Přistál |
| 19. září 2026 | 00:30 | 01:25 | 55 min | Přistál |
| 18. září 2026 | 00:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 00:30 | 00:25 | Včas | Přistál |
| 16. září 2026 | 00:30 | 00:31 | Včas | Přistál |
| 15. září 2026 | 00:30 | 00:35 | Včas | Přistál |
| 14. září 2026 | 00:30 | 00:20 | Včas | Přistál |
| 13. září 2026 | 00:30 | 01:05 | 35 min | Přistál |
| 12. září 2026 | 00:30 | 00:24 | Včas | Přistál |
| 11. září 2026 | 00:30 | 00:41 | Včas | Přistál |
| 10. září 2026 | 00:30 | 00:19 | Včas | Přistál |
| 9. září 2026 | 00:30 | 00:29 | Včas | Přistál |
| 8. září 2026 | 00:30 | 00:21 | Včas | Přistál |
| 7. září 2026 | 00:30 | 00:15 | Včas | Přistál |
| 6. září 2026 | 00:30 | 00:58 | 28 min | Přistál |
| 5. září 2026 | 00:30 | 00:26 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mykonos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
