# A3372 Aegean: Athens (ATH) do Mykonos (JMK)

Verze Markdown stránky [https://jmk.flights/cs/flights/a3372](https://jmk.flights/cs/flights/a3372)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3372 na letišti Letiště Mykonos (JMK).

Sledován na jmk.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let A3372 ze dne 8. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: A3372
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 8. listopadu 2026
- Plánovaný: 11:55
- Skutečný / odhadovaný: 11:48
- Čas odletu: 11:23 (Plánovaný 11:10)
- Stav: Přistál 11:48
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3372.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mykonos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3372 létá denně v 08:15 (Athens (ATH) do Mykonos (JMK)).

Přibližně 3.6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 29 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 62 |
| Včas (do 15 min) | 95% |
| Průměrné zpoždění | 5 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. listopadu 2026 | 11:55 | 11:43 | Včas | Přistál |
| 30. října 2026 | 11:55 | 11:50 | Včas | Přistál |
| 25. října 2026 | 11:55 | 11:50 | Včas | Přistál |
| 24. října 2026 | 08:15 | 08:07 | Včas | Přistál |
| 23. října 2026 | 08:15 | 08:18 | Včas | Přistál |
| 22. října 2026 | 08:15 | 08:05 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | 08:15 | 08:02 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 08:15 | 08:11 | Včas | Přistál |
| 17. října 2026 | 08:15 | 08:05 | Včas | Přistál |
| 16. října 2026 | 08:15 | 08:16 | Včas | Přistál |
| 15. října 2026 | 08:15 | 08:10 | Včas | Přistál |
| 14. října 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 min | Přistál |
| 13. října 2026 | 08:15 | 08:03 | Včas | Přistál |
| 12. října 2026 | 08:15 | – | Včas | Přistál |
| 11. října 2026 | 08:15 | 08:21 | Včas | Přistál |
| 10. října 2026 | 08:15 | 08:19 | Včas | Přistál |
| 9. října 2026 | 08:15 | 08:12 | Včas | Přistál |
| 8. října 2026 | 08:15 | 08:10 | Včas | Přistál |
| 7. října 2026 | 08:15 | 08:09 | Včas | Přistál |
| 6. října 2026 | 08:15 | 08:06 | Včas | Přistál |
| 5. října 2026 | 08:15 | 08:17 | Včas | Přistál |
| 4. října 2026 | 08:15 | 08:10 | Včas | Přistál |
| 3. října 2026 | 08:15 | 08:08 | Včas | Přistál |
| 2. října 2026 | 08:15 | 08:21 | Včas | Přistál |
| 30. září 2026 | 08:15 | – | Včas | Přistál |
| 29. září 2026 | 08:15 | 08:16 | Včas | Přistál |
| 28. září 2026 | 08:15 | 08:24 | Včas | Přistál |
| 27. září 2026 | 08:15 | 08:07 | Včas | Přistál |
| 26. září 2026 | 08:15 | 08:20 | Včas | Přistál |
| 25. září 2026 | 08:15 | 08:21 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mykonos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
