# A3441 Aegean: Istanbul до Mykonos (JMK)

Markdown версия на [https://jmk.flights/bg/flights/a3441](https://jmk.flights/bg/flights/a3441)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3441 на Летище Mykonos (JMK).

Проследява се на jmk.flights от 14 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът A3441 от 30 септември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: A3441
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Istanbul
- Дата: 30 септември 2026 г.
- По разписание: 09:45
- Реално / очаквано: 09:29
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Терминал: 1
- Самолет: Airbus A320

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3441.md)

Всички часове са местно време: Летище Mykonos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3441 лети в понеделник, сряда, неделя в 09:45 ч. (Istanbul до Mykonos (JMK)).

Около 0.4 полета седмично през последните 8 седмици, от 3 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 22 |
| Навреме (до 15 мин) | 95% |
| Средно закъснение | 4 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 септември 2026 г. | 09:45 | 09:31 | Навреме | Кацнал |
| 27 септември 2026 г. | 19:10 | 19:14 | Навреме | Кацнал |
| 25 септември 2026 г. | 18:50 | 19:05 | Навреме | Кацнал |
| 23 септември 2026 г. | 09:45 | 09:49 | Навреме | Кацнал |
| 21 септември 2026 г. | 09:45 | 09:35 | Навреме | Кацнал |
| 20 септември 2026 г. | 19:10 | 19:00 | Навреме | Кацнал |
| 18 септември 2026 г. | 18:50 | 19:01 | Навреме | Кацнал |
| 16 септември 2026 г. | 09:45 | 09:34 | Навреме | Кацнал |
| 14 септември 2026 г. | 09:45 | 09:21 | Навреме | Кацнал |
| 13 септември 2026 г. | 19:10 | 19:11 | Навреме | Кацнал |
| 11 септември 2026 г. | 18:50 | 19:02 | Навреме | Кацнал |
| 9 септември 2026 г. | 09:35 | 09:43 | Навреме | Кацнал |
| 7 септември 2026 г. | 09:45 | 09:32 | Навреме | Кацнал |
| 6 септември 2026 г. | 19:10 | 19:21 | Навреме | Кацнал |
| 4 септември 2026 г. | 18:50 | 18:44 | Навреме | Кацнал |
| 2 септември 2026 г. | 09:35 | 09:33 | Навреме | Кацнал |
| 31 август 2026 г. | 09:45 | 09:33 | Навреме | Кацнал |
| 30 август 2026 г. | 19:10 | 19:01 | Навреме | Кацнал |
| 28 август 2026 г. | 18:50 | 19:17 | 27 мин | Кацнал |
| 26 август 2026 г. | 09:35 | 09:38 | Навреме | Кацнал |
| 24 август 2026 г. | 09:45 | – | Навреме | Кацнал |
| 23 август 2026 г. | 19:10 | 19:49 | 39 мин | Кацнал |
| 21 август 2026 г. | 18:50 | 19:10 | 20 мин | Кацнал |
| 19 август 2026 г. | 09:35 | 09:28 | Навреме | Кацнал |
| 17 август 2026 г. | 09:45 | 09:58 | Навреме | Кацнал |
| 16 август 2026 г. | 19:10 | 20:08 | 58 мин | Кацнал |
| 14 август 2026 г. | 18:50 | 19:13 | 23 мин | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Mykonos и Istanbul](/bg/destinations/istanbul.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
