# A3374 Aegean: Athens (ATH) до Mykonos (JMK)

Markdown версия на [https://jmk.flights/bg/flights/a3374](https://jmk.flights/bg/flights/a3374)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3374 на Летище Mykonos (JMK).

Проследява се на jmk.flights от 13 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: A3374
- също: AC5731, 6E3056, EK4950
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 21 ноември 2026 г.
- По разписание: 20:30
- Час на заминаване: 19:45
- Статус: Очакван
- Терминал: 1
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3374.md)

Всички часове са местно време: Летище Mykonos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3374 лети всеки ден в 11:20 ч. (Athens (ATH) до Mykonos (JMK)).

Около 6.8 полета седмично през последните 8 седмици, от 54 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 86 |
| Навреме (до 15 мин) | 76% |
| Средно закъснение | 10 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ноември 2026 г. | 17:30 | 18:31 | 61 мин | Кацнал |
| 18 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:05 | Навреме | Кацнал |
| 17 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:10 | Навреме | Кацнал |
| 16 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:15 | Навреме | Кацнал |
| 15 ноември 2026 г. | 17:45 | 17:54 | Навреме | Кацнал |
| 14 ноември 2026 г. | 20:30 | 20:07 | Навреме | Кацнал |
| 13 ноември 2026 г. | 16:40 | 17:02 | 22 мин | Кацнал |
| 12 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:15 | Навреме | Кацнал |
| 11 ноември 2026 г. | 17:20 | – | Навреме | Кацнал |
| 10 ноември 2026 г. | 17:45 | 17:27 | Навреме | Кацнал |
| 9 ноември 2026 г. | 17:40 | 17:45 | Навреме | Кацнал |
| 8 ноември 2026 г. | 17:40 | 17:35 | Навреме | Кацнал |
| 7 ноември 2026 г. | 20:30 | 20:21 | Навреме | Кацнал |
| 6 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:19 | Навреме | Кацнал |
| 5 ноември 2026 г. | 17:40 | 17:30 | Навреме | Кацнал |
| 4 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:10 | Навреме | Кацнал |
| 3 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:34 | Навреме | Кацнал |
| 2 ноември 2026 г. | 17:20 | 17:14 | Навреме | Кацнал |
| 1 ноември 2026 г. | 17:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 20:30 | 20:19 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | 17:20 | 17:17 | Навреме | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | 17:20 | 17:15 | Навреме | Кацнал |
| 27 октомври 2026 г. | 17:20 | 17:05 | Навреме | Кацнал |
| 25 октомври 2026 г. | 17:20 | 17:10 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 11:20 | 11:18 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 11:20 | 11:10 | Навреме | Кацнал |
| 22 октомври 2026 г. | 11:20 | 11:12 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 11:20 | 11:14 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 11:20 | 11:22 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 11:20 | 11:12 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Mykonos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
