# A3372 Aegean: Athens (ATH) до Mykonos (JMK)

Markdown версия на [https://jmk.flights/bg/flights/a3372](https://jmk.flights/bg/flights/a3372)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3372 на Летище Mykonos (JMK).

Проследява се на jmk.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът A3372 от 8 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: A3372
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 8 ноември 2026 г.
- По разписание: 11:55
- Реално / очаквано: 11:48
- Час на заминаване: 11:23 (По разписание 11:10)
- Статус: Кацнал 11:48
- Терминал: 1
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3372.md)

Всички часове са местно време: Летище Mykonos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3372 лети всеки ден в 08:15 ч. (Athens (ATH) до Mykonos (JMK)).

Около 3.5 полета седмично през последните 8 седмици, от 28 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 61 |
| Навреме (до 15 мин) | 95% |
| Средно закъснение | 5 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ноември 2026 г. | 11:55 | 11:43 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | 11:55 | 11:50 | Навреме | Кацнал |
| 25 октомври 2026 г. | 11:55 | 11:50 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:07 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:18 | Навреме | Кацнал |
| 22 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:05 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:02 | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:11 | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:05 | Навреме | Кацнал |
| 16 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:16 | Навреме | Кацнал |
| 15 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:10 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:57 | 42 мин | Кацнал |
| 13 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:03 | Навреме | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 08:15 | – | Навреме | Кацнал |
| 11 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:21 | Навреме | Кацнал |
| 10 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:19 | Навреме | Кацнал |
| 9 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:12 | Навреме | Кацнал |
| 8 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:10 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:09 | Навреме | Кацнал |
| 6 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:06 | Навреме | Кацнал |
| 5 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:17 | Навреме | Кацнал |
| 4 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:10 | Навреме | Кацнал |
| 3 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:08 | Навреме | Кацнал |
| 2 октомври 2026 г. | 08:15 | 08:21 | Навреме | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | 08:15 | – | Навреме | Кацнал |
| 29 септември 2026 г. | 08:15 | 08:16 | Навреме | Кацнал |
| 28 септември 2026 г. | 08:15 | 08:24 | Навреме | Кацнал |
| 27 септември 2026 г. | 08:15 | 08:07 | Навреме | Кацнал |
| 26 септември 2026 г. | 08:15 | 08:20 | Навреме | Кацнал |
| 25 септември 2026 г. | 08:15 | 08:21 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Mykonos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
