# V71605 Volotea: Mykonos (JMK) إلى Bari (BRI)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/v71605](https://jmk.flights/ar/flights/v71605)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة V71605 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة V71605 بتاريخ 6 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: V71605
- شركة الطيران: Volotea
- الوجهة: Bari (BRI)
- التاريخ: 6 سبتمبر 2026
- مجدول: 13:55
- الفعلي / المتوقع: 15:30
- الوصول المتوقع: 16:10 (مجدول 14:35)
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- البوابة: 2
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 11-12
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/v71605.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

لم تُسجل رحلات خلال آخر 8 أسابيع.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 10 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 50% |
| متوسط التأخير | 26 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 سبتمبر 2026 | 23:15 | 00:40 | في الموعد | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 22:55 | 23:05 | في الموعد | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 22:55 | 22:53 | في الموعد | غادرت |
| 1 سبتمبر 2026 | 22:55 | 23:06 | في الموعد | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | 13:55 | 14:36 | 41 دقيقة | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 23:15 | 23:58 | 43 دقيقة | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | 22:55 | 23:19 | 24 دقيقة | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 22:55 | 22:59 | في الموعد | غادرت |
| 25 أغسطس 2026 | 13:30 | 14:06 | 36 دقيقة | غادرت |
| 23 أغسطس 2026 | 13:55 | 14:12 | 17 دقيقة | غادرت |
| 22 أغسطس 2026 | 23:15 | 00:06 | في الموعد | غادرت |
| 20 أغسطس 2026 | 22:55 | 23:19 | 24 دقيقة | غادرت |
| 19 أغسطس 2026 | 22:55 | 23:23 | 28 دقيقة | غادرت |
| 18 أغسطس 2026 | 13:30 | 14:09 | 39 دقيقة | غادرت |
| 16 أغسطس 2026 | 13:55 | 14:15 | 20 دقيقة | غادرت |
| 13 أغسطس 2026 | 22:55 | 00:30 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أغسطس 2026 | 22:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وBari](/ar/destinations/bari.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
