# U28190 easyJet: Mykonos (JMK) إلى London Gatwick (LGW)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/u28190](https://jmk.flights/ar/flights/u28190)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U28190 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U28190 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U28190
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London Gatwick (LGW)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 21:30
- الوصول المتوقع: 23:35
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- البوابة: 6A
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 14-16
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28190.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U28190 يوميًا الساعة 14:35 (Mykonos (JMK) إلى London Gatwick (LGW)).

نحو 3.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 25 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 55 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 35% |
| متوسط التأخير | 27 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 أكتوبر 2026 | 21:30 | 21:52 | 22 دقيقة | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 13:00 | 12:59 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 21:30 | 21:28 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 21:40 | 21:47 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 21:30 | 21:45 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 12:45 | 13:26 | 41 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 14:30 | 15:39 | 69 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:05 | 13:43 | 38 دقيقة | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 12:45 | 13:10 | 25 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 14:30 | 15:00 | 30 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:37 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:32 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 12:45 | 13:04 | 19 دقيقة | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:30 | 14:46 | 16 دقيقة | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:03 | 28 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 14:35 | 15:04 | 29 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:05 | 13:26 | 21 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 12:45 | 13:20 | 35 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 14:30 | 14:32 | في الموعد | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 14:35 | 14:39 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 14:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 15:45 | 15:59 | في الموعد | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 13:05 | 13:23 | 18 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 12:45 | 13:37 | 52 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 14:30 | 14:58 | 28 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 14:35 | 14:48 | في الموعد | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 14:35 | 14:42 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 15:45 | 16:07 | 22 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
