# OS831 Austrian: Vienna (VIE) إلى Mykonos (JMK)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/os831](https://jmk.flights/ar/flights/os831)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OS831 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OS831 بتاريخ 16 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OS831
- شركة الطيران: Austrian
- قادمة من: Vienna (VIE)
- التاريخ: 16 أكتوبر 2026
- مجدول: 13:00
- الفعلي / المتوقع: 12:36
- وقت المغادرة: 09:45
- الحالة: هبطت 12:36
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/os831.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OS831 أيام الاثنين, الأربعاء, الجمعة, الأحد الساعة 20:40 (Vienna (VIE) إلى Mykonos (JMK)).

نحو 1.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 11 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 30 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 3 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 أكتوبر 2026 | 20:40 | 20:34 | في الموعد | هبطت |
| 11 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 9 أكتوبر 2026 | 13:00 | 12:54 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | 20:40 | 20:32 | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | 20:40 | 20:28 | في الموعد | هبطت |
| 4 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:22 | في الموعد | هبطت |
| 2 أكتوبر 2026 | 13:00 | 12:50 | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | 20:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:26 | في الموعد | هبطت |
| 27 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:25 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | 13:00 | 12:55 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:21 | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:27 | في الموعد | هبطت |
| 20 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:27 | في الموعد | هبطت |
| 18 سبتمبر 2026 | 13:00 | 12:51 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:52 | في الموعد | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:51 | في الموعد | هبطت |
| 13 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:26 | في الموعد | هبطت |
| 11 سبتمبر 2026 | 13:00 | 13:04 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:53 | في الموعد | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:52 | في الموعد | هبطت |
| 6 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:22 | في الموعد | هبطت |
| 4 سبتمبر 2026 | 13:00 | 12:44 | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 20:40 | 20:30 | في الموعد | هبطت |
| 31 أغسطس 2026 | 20:40 | 20:30 | في الموعد | هبطت |
| 30 أغسطس 2026 | 09:35 | 09:50 | في الموعد | هبطت |
| 28 أغسطس 2026 | 13:00 | 12:44 | في الموعد | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | 20:40 | 20:22 | في الموعد | هبطت |
| 24 أغسطس 2026 | 20:40 | 20:46 | في الموعد | هبطت |
| 23 أغسطس 2026 | 09:35 | 09:38 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وVienna](/ar/destinations/vienna.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
