# NO5744 Neos: Verona (VRN) إلى Mykonos (JMK)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/no5744](https://jmk.flights/ar/flights/no5744)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة NO5744 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة NO5744 بتاريخ 2 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: NO5744
- شركة الطيران: Neos
- قادمة من: Verona (VRN)
- التاريخ: 2 أكتوبر 2026
- مجدول: 10:55
- الفعلي / المتوقع: 11:32
- وقت المغادرة: 07:30
- الحالة: هبطت 11:32
- المبنى: 1
- الطائرة: Boeing 737

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/no5744.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة NO5744 أيام الجمعة الساعة 10:55 (Verona (VRN) إلى Mykonos (JMK)).

نحو 0.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 1 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 11 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 73% |
| متوسط التأخير | 9 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 سبتمبر 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:37 | 22 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:10 | في الموعد | هبطت |
| 18 سبتمبر 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:21 | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 08:57 | في الموعد | هبطت |
| 11 سبتمبر 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:38 | 23 دقيقة | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:12 | في الموعد | هبطت |
| 4 سبتمبر 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | في الموعد | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 08:54 | في الموعد | هبطت |
| 28 أغسطس 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:20 | في الموعد | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:03 | في الموعد | هبطت |
| 21 أغسطس 2026 | → Kos KGS | 10:15 | 10:53 | 38 دقيقة | غادرت |
| 21 أغسطس 2026 | ← Verona VRN | 09:25 | 09:09 | في الموعد | هبطت |
| 14 أغسطس 2026 | → Verona | 10:15 | 15:10 | 295 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أغسطس 2026 | ← Kos KGS | 09:25 | 12:23 | – | محوّلة |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وVerona](/ar/destinations/verona.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
