# FZ1815 flydubai: Mykonos (JMK) إلى Santorini (JTR)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/fz1815](https://jmk.flights/ar/flights/fz1815)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة FZ1815 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة FZ1815 بتاريخ 6 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: FZ1815
- شركة الطيران: flydubai
- الوجهة: Santorini (JTR)
- التاريخ: 6 سبتمبر 2026
- مجدول: 15:10
- الفعلي / المتوقع: 16:06
- وقت الوصول: 16:25 (مجدول 15:55)
- الحالة: غادرت 16:06
- البوابة: 7
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 04-05
- الطائرة: Boeing 737

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/fz1815.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

لم تُسجل رحلات خلال آخر 8 أسابيع.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 8 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 0% |
| متوسط التأخير | 46 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 سبتمبر 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:57 | 37 دقيقة | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 16:35 | 70 دقيقة | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 15:33 | 68 دقيقة | هبطت |
| 30 أغسطس 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:07 | 57 دقيقة | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:39 | 19 دقيقة | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 16:09 | 44 دقيقة | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 14:45 | 20 دقيقة | هبطت |
| 23 أغسطس 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:07 | 57 دقيقة | غادرت |
| 23 أغسطس 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 14:41 | 21 دقيقة | هبطت |
| 19 أغسطس 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | 17:35 | 130 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أغسطس 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | 17:02 | 157 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أغسطس 2026 | → Santorini JTR | 15:10 | 16:20 | 70 دقيقة | غادرت |
| 16 أغسطس 2026 | ← Dubai DXB | 14:20 | 15:08 | 48 دقيقة | هبطت |
| 12 أغسطس 2026 | → Santorini JTR | 15:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أغسطس 2026 | ← Dubai DXB | 14:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وSantorini](/ar/destinations/santorini.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
