# FR9809 Ryanair: Mykonos (JMK) إلى Bologna (BLQ)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/fr9809](https://jmk.flights/ar/flights/fr9809)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة FR9809 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة FR9809 بتاريخ 29 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: FR9809
- شركة الطيران: Ryanair
- الوجهة: Bologna (BLQ)
- التاريخ: 29 سبتمبر 2026
- مجدول: 11:25
- الوصول المتوقع: 12:50
- الحالة: غادرت 11:25
- البوابة: 5B
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 08-09
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/fr9809.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة FR9809 أيام الاثنين, الثلاثاء الساعة 14:10 (Mykonos (JMK) إلى Bologna (BLQ)).

نحو 0.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 2 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 23 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 48% |
| متوسط التأخير | 30 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 سبتمبر 2026 | 14:10 | 14:14 | في الموعد | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 19:30 | 19:32 | في الموعد | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 13:10 | 13:14 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:25 | – | في الموعد | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 14:10 | 14:18 | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 19:30 | 19:53 | 23 دقيقة | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 13:20 | 13:34 | في الموعد | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 09:50 | 09:48 | في الموعد | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 14:10 | 14:16 | في الموعد | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 دقيقة | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 13:20 | 13:30 | في الموعد | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 09:50 | 09:55 | في الموعد | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 دقيقة | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 دقيقة | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 13:10 | 13:35 | 25 دقيقة | غادرت |
| 1 سبتمبر 2026 | 11:25 | 11:53 | 28 دقيقة | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 14:10 | 14:32 | 22 دقيقة | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 18:15 | 19:12 | 57 دقيقة | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | 19:30 | 22:00 | 150 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 13:10 | 16:35 | 205 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 11:25 | 11:47 | 22 دقيقة | غادرت |
| 24 أغسطس 2026 | 14:10 | 14:28 | 18 دقيقة | غادرت |
| 22 أغسطس 2026 | 18:15 | 18:55 | 40 دقيقة | غادرت |
| 21 أغسطس 2026 | 19:30 | 21:10 | 100 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 13:10 | 13:09 | في الموعد | غادرت |
| 18 أغسطس 2026 | 11:25 | 12:02 | 37 دقيقة | غادرت |
| 17 أغسطس 2026 | 14:10 | 14:37 | 27 دقيقة | غادرت |
| 14 أغسطس 2026 | 19:30 | 20:05 | 35 دقيقة | غادرت |
| 13 أغسطس 2026 | 13:10 | 13:24 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وBologna](/ar/destinations/bologna.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
