# FR5401 Ryanair: Mykonos (JMK) إلى Paphos (PFO)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/fr5401](https://jmk.flights/ar/flights/fr5401)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة FR5401 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة FR5401 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: FR5401
- شركة الطيران: Ryanair
- الوجهة: Paphos (PFO)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 16:25
- الفعلي / المتوقع: 16:23
- وقت الوصول: 17:26 (مجدول 17:50)
- الحالة: غادرت 16:23
- البوابة: 6A
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 11-12
- الطائرة: Boeing 737

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/fr5401.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة FR5401 أيام الثلاثاء, الجمعة, السبت, الأحد الساعة 17:20 (Mykonos (JMK) إلى Paphos (PFO)).

نحو 1.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 13 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 32 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 48% |
| متوسط التأخير | 22 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:36 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 17:20 | 17:35 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 16:25 | 16:34 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:57 | 27 دقيقة | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 17:20 | 17:32 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 16:25 | 16:35 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:38 | في الموعد | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 16:25 | 16:36 | في الموعد | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 18:30 | 18:43 | في الموعد | غادرت |
| 29 سبتمبر 2026 | 13:00 | 13:15 | في الموعد | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 17:20 | 17:34 | في الموعد | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 16:25 | 16:32 | في الموعد | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 18:30 | 18:44 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 13:00 | 13:40 | 40 دقيقة | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 17:20 | 17:48 | 28 دقيقة | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 16:25 | 16:36 | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:08 | 38 دقيقة | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 13:00 | 13:29 | 29 دقيقة | غادرت |
| 13 سبتمبر 2026 | 17:20 | 17:40 | 20 دقيقة | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 16:25 | 16:37 | في الموعد | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 18:30 | 18:47 | 17 دقيقة | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 دقيقة | غادرت |
| 6 سبتمبر 2026 | 17:20 | 17:50 | 30 دقيقة | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 16:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 سبتمبر 2026 | 18:30 | 19:05 | 35 دقيقة | غادرت |
| 1 سبتمبر 2026 | 13:00 | 13:24 | 24 دقيقة | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 دقيقة | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 16:25 | 17:05 | 40 دقيقة | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | 18:30 | 19:35 | 65 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وPaphos](/ar/destinations/paphos.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
