# A3384 Aegean: Athens (ATH) إلى Mykonos (JMK)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/a3384](https://jmk.flights/ar/flights/a3384)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3384 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3384 بتاريخ 5 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3384
- أيضًا: EK4913
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 5 أكتوبر 2026
- مجدول: 00:30
- الفعلي / المتوقع: 00:15
- وقت المغادرة: 23:54 (مجدول 23:45)
- الحالة: هبطت 00:15
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3384.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3384 يوميًا الساعة 00:30 (Athens (ATH) إلى Mykonos (JMK)).

نحو 1.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 9 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 43 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 76% |
| متوسط التأخير | 10 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 أكتوبر 2026 | 00:30 | 00:36 | في الموعد | هبطت |
| 3 أكتوبر 2026 | 00:30 | 00:53 | 23 دقيقة | هبطت |
| 2 أكتوبر 2026 | 00:30 | 00:49 | 19 دقيقة | هبطت |
| 1 أكتوبر 2026 | 00:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:25 | في الموعد | هبطت |
| 29 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:31 | في الموعد | هبطت |
| 28 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:46 | 16 دقيقة | هبطت |
| 27 سبتمبر 2026 | 00:30 | 01:08 | 38 دقيقة | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:32 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | 00:30 | – | في الموعد | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:20 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:25 | في الموعد | هبطت |
| 22 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:20 | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:25 | في الموعد | هبطت |
| 20 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:31 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 00:30 | 01:25 | 55 دقيقة | هبطت |
| 18 سبتمبر 2026 | 00:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:25 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:31 | في الموعد | هبطت |
| 15 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:35 | في الموعد | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:20 | في الموعد | هبطت |
| 13 سبتمبر 2026 | 00:30 | 01:05 | 35 دقيقة | هبطت |
| 12 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:24 | في الموعد | هبطت |
| 11 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:41 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:19 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:29 | في الموعد | هبطت |
| 8 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:21 | في الموعد | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:15 | في الموعد | هبطت |
| 6 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:58 | 28 دقيقة | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 00:30 | 00:26 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
