# A3381 Aegean: Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/a3381](https://jmk.flights/ar/flights/a3381)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3381 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3381 بتاريخ 18 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3381
- أيضًا: EK4914
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 18 أكتوبر 2026
- مجدول: 20:45
- الفعلي / المتوقع: 20:49
- وقت الوصول: 21:15 (مجدول 21:25)
- الحالة: غادرت 20:49
- البوابة: 4
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 01-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3381.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3381 يوميًا الساعة 20:45 (Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)).

نحو 2.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 21 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 55 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 72% |
| متوسط التأخير | 13 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:46 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:43 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:56 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:54 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 20:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:59 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:39 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:49 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:53 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:56 | في الموعد | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:44 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:40 | في الموعد | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 20:35 | 20:51 | 16 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:55 | في الموعد | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:55 | في الموعد | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 20:45 | 20:54 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 20:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:00 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 20:45 | 20:53 | في الموعد | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:30 | 45 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:25 | 40 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 20:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:00 | في الموعد | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 20:45 | 20:52 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:00 | في الموعد | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 20:45 | 20:49 | في الموعد | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 20:45 | 20:52 | في الموعد | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:02 | 17 دقيقة | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 20:45 | 20:44 | في الموعد | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:05 | 20 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
