# A3377 Aegean: Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/a3377](https://jmk.flights/ar/flights/a3377)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3377 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3377 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3377
- أيضًا: EK4912
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 15:15
- الفعلي / المتوقع: 15:42
- وقت الوصول: 16:09 (مجدول 16:00)
- الحالة: غادرت 15:42
- البوابة: 4
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 01-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3377.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3377 يوميًا الساعة 14:50 (Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 66 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 36% |
| متوسط التأخير | 23 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | 15:10 | 15:20 | في الموعد | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 15:15 | 15:25 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 15:15 | 15:43 | 28 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 15:15 | 15:32 | 17 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 15:25 | 15:49 | 24 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 14:10 | 14:19 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 15:00 | 15:10 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:02 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:10 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:08 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:11 | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:02 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:12 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:05 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:39 | 49 دقيقة | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:18 | 28 دقيقة | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:30 | 40 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:13 | 23 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:14 | 24 دقيقة | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:08 | 18 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:05 | في الموعد | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:45 | 55 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 14:50 | 15:27 | 37 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 14:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 14:50 | 15:19 | 29 دقيقة | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 14:50 | 15:10 | 20 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
