# A3375 Aegean: Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/a3375](https://jmk.flights/ar/flights/a3375)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3375 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3375
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 22 نوفمبر 2026
- مجدول: 18:15
- الوصول المتوقع: 19:00
- الحالة: متوقع
- البوابة: 4
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 01-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3375.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3375 يوميًا الساعة 12:00 (Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)).

نحو 6.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 54 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 86 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 52% |
| متوسط التأخير | 19 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 نوفمبر 2026 | 21:00 | 21:03 | في الموعد | غادرت |
| 20 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:45 | 30 دقيقة | غادرت |
| 18 نوفمبر 2026 | 17:50 | 18:00 | في الموعد | غادرت |
| 17 نوفمبر 2026 | 17:50 | 17:58 | في الموعد | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 17:50 | 17:51 | في الموعد | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:20 | في الموعد | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 21:00 | – | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:14 | في الموعد | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 17:50 | 17:59 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 17:50 | 18:19 | 29 دقيقة | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 18:10 | 18:19 | في الموعد | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:46 | 31 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 18:10 | 18:24 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 21:00 | 20:59 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:20 | في الموعد | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:29 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 17:50 | 17:56 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 17:50 | 18:00 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 17:50 | 17:57 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 17:50 | – | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 21:00 | – | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 17:50 | 17:56 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 17:50 | 18:00 | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 17:50 | 17:56 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 17:50 | 17:55 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:29 | 29 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:08 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:08 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:03 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:08 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
