# A3374 Aegean: Athens (ATH) إلى Mykonos (JMK)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/a3374](https://jmk.flights/ar/flights/a3374)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3374 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3374
- أيضًا: EK4950, AC5731, 6E3056
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 22 نوفمبر 2026
- مجدول: 17:20
- وقت المغادرة: 16:35
- الحالة: متوقع
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3374.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3374 يوميًا الساعة 11:20 (Athens (ATH) إلى Mykonos (JMK)).

نحو 6.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 54 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 86 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 76% |
| متوسط التأخير | 10 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 نوفمبر 2026 | 20:30 | 20:28 | في الموعد | هبطت |
| 20 نوفمبر 2026 | 17:30 | 18:31 | 61 دقيقة | هبطت |
| 18 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:05 | في الموعد | هبطت |
| 17 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:10 | في الموعد | هبطت |
| 16 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:15 | في الموعد | هبطت |
| 15 نوفمبر 2026 | 17:45 | 17:54 | في الموعد | هبطت |
| 14 نوفمبر 2026 | 20:30 | 20:07 | في الموعد | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 16:40 | 17:02 | 22 دقيقة | هبطت |
| 12 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:15 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 17:20 | – | في الموعد | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 17:45 | 17:27 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 17:40 | 17:45 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 17:40 | 17:35 | في الموعد | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 20:30 | 20:21 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:19 | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 17:40 | 17:30 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:10 | في الموعد | هبطت |
| 3 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:34 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 17:20 | 17:14 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 17:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 20:30 | 20:19 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 17:20 | 17:17 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 17:20 | 17:15 | في الموعد | هبطت |
| 27 أكتوبر 2026 | 17:20 | 17:05 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 17:20 | 17:10 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:18 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:10 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:12 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:14 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:22 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
