# A3372 Aegean: Athens (ATH) إلى Mykonos (JMK)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/a3372](https://jmk.flights/ar/flights/a3372)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3372 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3372 بتاريخ 8 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3372
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 8 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:55
- الفعلي / المتوقع: 11:48
- وقت المغادرة: 11:23 (مجدول 11:10)
- الحالة: هبطت 11:48
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3372.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3372 يوميًا الساعة 08:15 (Athens (ATH) إلى Mykonos (JMK)).

نحو 3.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 29 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 62 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 95% |
| متوسط التأخير | 5 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 نوفمبر 2026 | 11:55 | 11:43 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:55 | 11:50 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:55 | 11:50 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:07 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:18 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:05 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:02 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:11 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:05 | في الموعد | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:16 | في الموعد | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:10 | في الموعد | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:57 | 42 دقيقة | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:03 | في الموعد | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | 08:15 | – | في الموعد | هبطت |
| 11 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:21 | في الموعد | هبطت |
| 10 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:19 | في الموعد | هبطت |
| 9 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:12 | في الموعد | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:10 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:09 | في الموعد | هبطت |
| 6 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:06 | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:17 | في الموعد | هبطت |
| 4 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:10 | في الموعد | هبطت |
| 3 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:08 | في الموعد | هبطت |
| 2 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:21 | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | 08:15 | – | في الموعد | هبطت |
| 29 سبتمبر 2026 | 08:15 | 08:16 | في الموعد | هبطت |
| 28 سبتمبر 2026 | 08:15 | 08:24 | في الموعد | هبطت |
| 27 سبتمبر 2026 | 08:15 | 08:07 | في الموعد | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 08:15 | 08:20 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | 08:15 | 08:21 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
