# A3371 Aegean: Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/a3371](https://jmk.flights/ar/flights/a3371)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3371 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3371
- أيضًا: AC5727, EK4949, HO3318, 6E3055
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 22 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:20
- الوصول المتوقع: 10:05
- الحالة: متوقع
- البوابة: 4
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 01-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3371.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3371 يوميًا الساعة 09:30 (Mykonos (JMK) إلى Athens (ATH)).

نحو 4.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 36 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 69 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 90% |
| متوسط التأخير | 8 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:37 | في الموعد | غادرت |
| 20 نوفمبر 2026 | 09:30 | 10:01 | 31 دقيقة | غادرت |
| 18 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:34 | في الموعد | غادرت |
| 17 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:40 | في الموعد | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:42 | في الموعد | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:53 | 23 دقيقة | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:37 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:35 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:41 | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:31 | 16 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:45 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:10 | 09:22 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:27 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 08:10 | 08:25 | في الموعد | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 09:30 | – | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:32 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:29 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 09:30 | 09:45 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 09:30 | 12:00 | 150 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:36 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:29 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 09:30 | 10:45 | 75 دقيقة | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:37 | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:32 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:40 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 06:00 | 05:58 | في الموعد | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 06:00 | – | في الموعد | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 06:00 | 06:09 | في الموعد | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 06:00 | 06:16 | 16 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
