# 4Y1230 Eurowings Discover: Frankfurt (FRA) إلى Mykonos (JMK)

نسخة Markdown من [https://jmk.flights/ar/flights/4y1230](https://jmk.flights/ar/flights/4y1230)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة 4Y1230 في مطار Mykonos (JMK).

يُتابع على jmk.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة 4Y1230 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: 4Y1230
- أيضًا: LH4364, A33439
- شركة الطيران: Eurowings Discover
- قادمة من: Frankfurt (FRA)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 17:10
- الفعلي / المتوقع: 17:50
- وقت المغادرة: 13:20
- الحالة: هبطت 17:50
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/4y1230.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mykonos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة 4Y1230 أيام الثلاثاء, الجمعة, الأحد الساعة 17:30 (Frankfurt (FRA) إلى Mykonos (JMK)).

نحو 1.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 12 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 26 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 73% |
| متوسط التأخير | 17 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 أكتوبر 2026 | 17:35 | 17:48 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:29 | في الموعد | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 17:10 | 17:13 | في الموعد | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 17:35 | 12:43 | في الموعد | هبطت |
| 11 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:33 | في الموعد | هبطت |
| 9 أكتوبر 2026 | 17:10 | 17:15 | في الموعد | هبطت |
| 6 أكتوبر 2026 | 17:35 | 17:44 | في الموعد | هبطت |
| 4 أكتوبر 2026 | 17:30 | 17:32 | في الموعد | هبطت |
| 2 أكتوبر 2026 | 17:10 | 17:17 | في الموعد | هبطت |
| 29 سبتمبر 2026 | 17:35 | 18:21 | 46 دقيقة | هبطت |
| 27 سبتمبر 2026 | 17:30 | 18:47 | 77 دقيقة | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | 17:10 | 17:16 | في الموعد | هبطت |
| 22 سبتمبر 2026 | 17:35 | – | في الموعد | هبطت |
| 20 سبتمبر 2026 | 17:30 | 17:29 | في الموعد | هبطت |
| 18 سبتمبر 2026 | 17:10 | 17:18 | في الموعد | هبطت |
| 15 سبتمبر 2026 | 17:35 | 17:27 | في الموعد | هبطت |
| 13 سبتمبر 2026 | 17:30 | 18:01 | 31 دقيقة | هبطت |
| 11 سبتمبر 2026 | 17:35 | 18:32 | 57 دقيقة | هبطت |
| 8 سبتمبر 2026 | 17:35 | 17:36 | في الموعد | هبطت |
| 6 سبتمبر 2026 | 17:30 | 17:33 | في الموعد | هبطت |
| 4 سبتمبر 2026 | 17:10 | 17:11 | في الموعد | هبطت |
| 1 سبتمبر 2026 | 17:35 | 17:36 | في الموعد | هبطت |
| 30 أغسطس 2026 | 17:30 | 17:20 | في الموعد | هبطت |
| 28 أغسطس 2026 | 17:10 | 18:37 | 87 دقيقة | هبطت |
| 25 أغسطس 2026 | 17:35 | 18:22 | 47 دقيقة | هبطت |
| 23 أغسطس 2026 | 17:30 | 17:26 | في الموعد | هبطت |
| 21 أغسطس 2026 | 17:10 | 17:32 | 22 دقيقة | هبطت |
| 18 أغسطس 2026 | 17:35 | 17:53 | 18 دقيقة | هبطت |
| 16 أغسطس 2026 | 17:30 | 17:55 | 25 دقيقة | هبطت |
| 14 أغسطس 2026 | 17:10 | 17:17 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mykonos وFrankfurt](/ar/destinations/frankfurt.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
